TLD Details
-
.CHEAP
$28.99/yr -
.COACH
$44.99/yr -
.COMPUTER
$28.50/yr -
.CONSULTING
$29.49/yr -
.COOL
$29.49/yr
With Phillips Hosting, you can easily choose from over fifty unique TLDs for your web site and even find .academy domain for just $29.49 with your Linux shared website hosting packages account. Learn more about the various TLDs that we, at Phillips Hosting, deliver.
TLD Information
Our company offers an extensive collection of common and country–specific top–level domain name extensions to pick from! Due to the fact TLDs generally differ in respect of registration period and supported functions, it is recommended to have a look at the TLD information table before you actually register your domain. It does tell you: whether a TLD can be secured in order to prevent unsolicited transfers, if it may be moved to a different registrar, whether you can actually modify its WHOIS details, whether you can enable WHOIS Privacy Protection, and a lot more. For instance, in the event the TLD you plan to register does not support Whois Privacy Protection, you might register a different extension that will allow you to conceal your personal details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $23.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.50 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
Domain Lock - This feature will allow you to lock your own domain name and then block any type of eventual tries for unauthorised transfer. The registrar lock option is not supported by all TLDs so verify the TLD info table ahead of registering a domain.
Domain Transfer Services - When you transfer a domain name to Phillips Hosting, 1 year is to be added to its date of expiration. For some domains, an EPP authorization key is required. It’s supplied by the present registrar before the transfer process is initiated. While many vendors include added rates for domain transfer, with Phillips Hosting, the transfer cost is the same as the registration cost!
Edit Your WHOIS Info - You will be able to update the freely shown WHOIS data for the domain name at any moment!
Whois Privacy Protection - It’s possible to conceal any sensitive details placed in the WHOIS of one’s domain at a low cost when using the WHOIS Privacy Protection service from !
The Registration Period - A TLD is available with its own registration period based on the registry’s policy. As an example, an ordinary domain like .COM may be registered for 1–10 years, whilst a domain like .BE can be obtained for 1 year only.
TLD Registration Period - You can easily register all universal TLDs for minimum 1 year. Nonetheless, a number of country code TLDs like .DE and .AT may be registered for just one year only.
Notes - View if the TLD you desire to register carries any distinctive demands for registration.
Compare TLD Prices
- Compare the TLDs that we, at Phillips Hosting, feature by price and supported attributes and select the one which best matches your needs!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover much more about the 50+ TLDs available at Phillips Hosting. Determine if the preferred TLD seems to have any distinctive registration prerequisites.
Host Your Domains at No Risk
- Just about every single domain name you register here is protected by having a riskless domain web hosting service in addition to a 99.9% uptime guarantee for your personal websites!
Contact Us
- Need help with your domains and websites? Let us know by online chat or phone.